START BIDPRENTJES PEY & OMSTREKEN LILBOSCH & PEY 40-45 FOTOCOLLAGE TEKSTEN GASTENBOEK INFO

BIDPRENTJES > zoekresultaten

Hieronder vindt u een overzicht van alle bidprentjes in de database uit het jaar '1983'. Klik op een bidprentje om gedetailleerde informatie te bekijken.

648 bidprentjes gevonden

Naam Geboren Overleden Leeftijd
, Rudi 06-06-1967 10-04-1983 15 jaar
Aben, Anna 09-03-1904 25-11-1983 79 jaar
Aben, Jac 16-04-1915 03-10-1983 68 jaar
Aben, Peter Hubertus 06-02-1919 10-04-1983 64 jaar
Adolf, Maria Catharina Petronella 17-06-1900 30-11-1983 83 jaar
Ajoeti, A. 10-07-1910 17-10-1983 73 jaar
America, Charles Kasper Antonius 31-01-1912 17-03-1983 71 jaar
Appenmont, Joannes Manuel 06-01-1933 05-02-1983 50 jaar
Arets, Annie 11-04-1923 16-05-1983 60 jaar
Avesaath van, Harie G. H. (Harie) 01-12-1902 24-11-1983 80 jaar
Backhaus, Anna Maria 14-11-1910 18-03-1983 72 jaar
Backus, Maria Catharina (Maria) 07-08-1904 22-05-1983 78 jaar
Barrois, Maria 05-02-1915 02-12-1983 68 jaar
Beaumont, Antonia Maria Josephina 13-10-1902 01-07-1983 80 jaar
Beckers, Catharina 27-05-1891 26-04-1983 91 jaar
Beckers, Leo 06-09-1911 01-07-1983 71 jaar
Beckers, Piet 12-09-1897 21-05-1983 85 jaar
Beckers, Sjeng 10-11-1921 26-04-1983 61 jaar
Beckers, Johannes 07-01-1896 12-10-1983 87 jaar
Beckers, Maria Agnes 01-09-1914 10-06-1983 68 jaar
Beckers, Nicolaas Hubertus 27-12-1904 02-02-1983 78 jaar
Beckers, Theodorus Joannes Hubertus 28-07-1906 17-02-1983 76 jaar
Beenen, Anna Maria Hubertina onbekend onbekend onbekend
Beerenbrouck de Ruijs, Gustave Alexander Marie Joannes ((Jonkheer)) 04-08-1904 10-03-1983 78 jaar
Beerens, Toon 14-04-1935 01-01-1983 47 jaar
Beliën, Sjang 18-09-1915 17-05-1983 67 jaar
Bell, Hendrikus Hubertus 25-12-1896 29-03-1983 86 jaar
Beltgens, Will 23-06-1932 18-06-1983 50 jaar
Bemelmans, Sjef 22-09-1913 06-01-1983 69 jaar
Bemelmans, Maria Hubertina 08-03-1912 04-06-1983 70 jaar
Berg van den, Lei 02-07-1932 10-12-1983 51 jaar
Bergé de, Lies 17-04-1920 15-01-1983 62 jaar
Bergrath, Pit 17-06-1910 08-06-1983 72 jaar
Berkers, Michael Antonius 09-03-1911 23-06-1983 72 jaar
Betzel, Annie 29-06-1918 07-07-1983 65 jaar
Beumers, Willem 31-05-1908 01-11-1983 75 jaar
Beunen, Agnes 25-08-1925 27-10-1983 58 jaar
Beunen, Catharina 22-12-1893 25-06-1983 89 jaar
Beunen, Theodorus Hubertus (Thei) 11-03-1899 22-09-1983 84 jaar
Bezel van, Mathias (Mat) 09-06-1905 26-05-1983 77 jaar
Biemans, Wilhelmus 18-02-1900 27-05-1983 83 jaar
Blank, Helene Elisabeth 12-12-1917 06-04-1983 65 jaar
Blankert, Leonie 29-01-1915 01-06-1983 68 jaar
Blommaert, Sef 11-03-1953 23-08-1983 30 jaar
Blunden, Gertrud 18-10-1901 20-12-1983 82 jaar
Boesewinkel, Johanna Maria 06-08-1900 11-02-1983 82 jaar
Bogie, Jan 29-03-1911 14-06-1983 72 jaar
Bogie, Jean 09-04-1919 25-02-1983 63 jaar
Bogie, Sophia Wilhelmina Josephina 17-03-1926 02-11-1983 57 jaar
Bokma, Frits 21-06-1910 22-02-1983 72 jaar
Bollen, Bertha 07-10-1899 27-05-1993 93 jaar
Bommel van, Piet 28-09-1924 20-11-1983 59 jaar
Boosten, Herman 15-05-1925 31-07-1983 58 jaar
Boots, Louisa Helena Petra 21-03-1949 31-12-1983 34 jaar
Borgh van der, Lena 19-02-1914 22-02-1983 69 jaar
Borgh van der, Teun 20-03-1916 09-03-1983 66 jaar
Borgh van der, Truus 25-07-1933 15-11-1983 50 jaar
Bosch, Willem Hubert Joseph 21-02-1915 11-11-1983 68 jaar
Bougie, Maria Mechteldis (Mechel) 07-09-1908 26-07-1983 74 jaar
Bouts, Margaretha Catharina Geertruida 15-09-1911 08-07-1983 71 jaar
Braekman, Maurits 31-01-1914 21-08-1983 69 jaar
Brans, Licy 22-03-1931 19-08-1983 52 jaar
Brekel van den, Louis 09-05-1902 01-08-1983 81 jaar
Bremmers, Albert 06-10-1910 13-11-1983 73 jaar
Brouwers, Maria Elisabeth Antoinetta 16-12-1902 onbekend 80 jaar
Bruyn de, Johannes Hubertus 14-12-1909 18-01-1983 73 jaar
Bruyn de, Wilhelmus Johannes Theresia 15-02-1936 04-06-1983 47 jaar
Budion, Finy 13-10-1903 19-12-1983 80 jaar
Burgt van der, Henricus 19-08-1906 25-01-1983 76 jaar
Busch, Heléne 07-12-1934 09-09-1983 48 jaar
Buskens, Pieter Hubert 01-09-1909 22-04-1983 73 jaar
Canton, Trees 31-07-1921 14-12-1983 62 jaar
Castermans, Helena Juliana Christina (Hélène) 07-07-1910 01-10-1983 73 jaar
Chappin, Alfons 07-04-1901 10-04-1983 82 jaar
Cillissen, Johanna Maria Hendrica 10-03-1912 12-05-1983 71 jaar
Claessen, Helena 30-11-1905 29-10-1983 77 jaar
Claessen, Jo 17-04-1934 18-01-1983 48 jaar
Claessen, Anna Elisabeth 02-08-1921 24-12-1993 72 jaar
Claessens, Egidius Hubertus 10-11-1900 15-09-1983 82 jaar
Cnoops, Peter Hubertus (Piet) 08-08-1899 19-08-1983 84 jaar
Coenen, Sim 21-07-1930 16-12-1983 53 jaar
Coenen, Theodorus 17-02-1904 29-10-1983 79 jaar
Coolen, Lei 20-02-1911 02-11-1983 72 jaar
Coolen, Helena Hubertina 11-03-1914 29-07-1983 69 jaar
Coolen, Joannes Ludovicus 26-12-1907 29-03-1983 75 jaar
Coolen, Wilhelmus Hubertus 25-12-1904 22-09-1983 78 jaar
Corvers, Andreas 17-09-1908 12-06-1983 74 jaar
Cox, Anna 22-11-1898 01-11-1983 84 jaar
Cox, Mia 30-08-1917 31-03-1983 65 jaar
Cox, Sef 17-04-1912 30-09-1983 71 jaar
Cox, Willy 15-06-1918 13-12-1983 65 jaar
Cox, Jozef Hubertus 29-04-1908 05-01-1983 74 jaar
Cox, Maria Gertrudis 04-05-1903 26-03-1983 79 jaar
Craenen, Anna 04-09-1900 12-04-1983 82 jaar
Creemers, Lex 17-01-1923 02-05-1983 60 jaar
Cremers, Elisabeth 24-10-1901 25-11-1983 82 jaar
Croix de la, Maria Catharina 20-02-1908 09-08-1983 75 jaar
Cuijpers, Jos 21-03-1963 06-06-1983 20 jaar
Cuijpers, Ria 14-01-1914 03-04-1983 69 jaar
Cuijpers, Peter Wilhelmus 12-08-1914 09-12-1983 69 jaar
Curvers, Catharina Hubertina Janetta 26-12-1905 08-07-1983 77 jaar
Custers, Jan Willem Hubertus 04-03-1914 05-07-1983 69 jaar
Cuypers, Johannes Hubertus 30-11-1914 23-12-1983 69 jaar
Cuypers, Maria Catharina 31-12-1889 05-09-1983 93 jaar
Cörvers, Wim 25-09-1923 04-02-1983 59 jaar
Daal van, Tjeu 12-02-1918 13-07-1983 65 jaar
Daelemans, Alfons 17-01-1908 26-07-1983 75 jaar
Dahlmans, Wim 10-02-1960 23-08-1983 23 jaar
Damen, Adriaan 25-11-1917 26-03-1983 65 jaar
Damen, Herman Gerardus Jacobus 15-08-1928 13-09-1983 55 jaar
Debie, Maria Margaretha 14-01-1897 14-03-1983 86 jaar
DeBock, Jack John 23-11-1913 04-01-1983 69 jaar
Deckers, Martinus Marie 18-06-1922 16-08-1983 61 jaar
Delnoy, Maria 06-03-1905 15-02-1983 77 jaar
Delsen, Gerard Antoon Peter 19-07-1912 23-02-1983 70 jaar
Delsing, Anna Maria Hubertina 24-12-1914 04-01-1983 68 jaar
Demandt, Theu 09-01-1921 07-02-1983 62 jaar
Dentener, Emmanuel 25-12-1897 20-09-1983 85 jaar
Diekhuis, Nienke 26-11-1933 29-08-1983 49 jaar
Dieteren, Math 16-05-1898 20-05-1983 85 jaar
Dijcks, Anneke 12-01-1940 15-02-1983 43 jaar
Dingelstad, Jacobus 05-12-1897 10-04-1983 85 jaar
Dingelstad, Jacob Willem 16-09-1888 17-06-1983 94 jaar
Dirkx, Henricus Hubertus (Harie) 02-02-1907 09-11-1983 76 jaar
Dizy, Vic 17-05-1906 03-09-1983 77 jaar
Dobbelstein, Gertrud 30-11-1896 29-06-1983 86 jaar
Dobbelstein, Anna Maria 07-03-1914 24-03-1983 69 jaar
Dohmen, Jozephus 04-10-1912 08-11-1983 71 jaar
Dol, Henri 29-05-1966 19-07-1983 17 jaar
Dols, Jo 02-06-1911 20-03-1983 71 jaar
Dols, Thei 20-07-1927 26-02-1983 55 jaar
Donders, Christiaan 26-01-1909 09-08-1983 74 jaar
Donners, Hubertus 10-07-1899 14-07-1983 84 jaar
Dorscheidt, Sibilla 14-08-1911 20-06-1983 71 jaar
Dorscheidt, Tiny 28-02-1910 20-05-1983 73 jaar
Douven, Willem Lodewijk Jozef (Wim) 21-07-1920 05-02-1983 62 jaar
Duckers, Rosa 31-08-1915 22-06-1983 67 jaar
Duckers, Anna Maria 13-09-1904 17-01-1983 78 jaar
Duijzens, Pierre Gerardus Franciscus 29-01-1925 03-10-1983 58 jaar
Eberson, Thei 27-02-1905 12-06-1983 78 jaar
Eeghem van, Anna Josephina 06-10-1917 12-01-1983 65 jaar
Ehrens, Louis 29-10-1890 11-02-1983 92 jaar
Engelen, Theodora Antonetta Gerarda 23-09-1902 05-03-1983 80 jaar
Erdkamp, Piet 30-03-1929 17-03-1983 53 jaar
Ermans, Anna 21-08-1896 30-06-1983 86 jaar
Ermans, Cornelia 17-04-1898 12-02-1983 84 jaar
Esser, Nelly 15-08-1912 25-03-1983 70 jaar
Esser, Mathias Joseph 27-01-1903 01-07-1983 80 jaar
Eummelen, Willem 08-06-1906 25-09-1983 77 jaar
Evers, Wiel 29-08-1920 28-11-1983 63 jaar
Everts, Jeu 24-02-1926 09-06-1983 57 jaar
Feller, Allagonda Maria Josepha 02-12-1910 02-09-1983 72 jaar
Fiddelaers, Leo 10-12-1893 20-12-1983 90 jaar
Fox, Theodorus Jacobus Aloisius (Louis) 19-04-1913 03-11-1983 70 jaar
Franquinet, William 13-05-1913 02-11-1983 70 jaar
Franssen, Joseph (Joep) 09-06-1909 13-05-1983 73 jaar
Frissen, Anna Maria Hubertina 15-05-1910 09-03-1983 72 jaar
Geelen, Maria Elisabeth 15-09-1905 17-03-1983 77 jaar
Gelissen, Louis 22-04-1909 04-03-1983 73 jaar
Geraedts, Catharina Cornelia 07-04-1901 08-05-1983 82 jaar
Geraedts, Nelly Hubertina Wilhelmina 25-05-1903 18-03-1983 79 jaar
Geraets, Anna Gertruda 26-12-1910 23-02-1983 72 jaar
Gerards, Johanna Mechtilda 07-10-1901 27-12-1983 82 jaar
Geurts, Huberdina Carolina Antonia (Tiny) 04-01-1908 24-08-1983 75 jaar
Geurts, Johannes Hubertus 07-10-1907 27-04-1983 75 jaar
Geuskens, Leonardus Franciscus 02-12-1909 15-05-1983 73 jaar
Geuskens, Rosina Gertruda Maria 09-06-1929 16-07-1983 54 jaar
Gijbers, Gerrit 20-08-1934 19-10-1983 49 jaar
Gijzels, Johan Antoine Adrien 03-04-1907 13-06-1983 76 jaar
Giroldi, Anna Josephina 28-07-1903 01-09-1983 80 jaar
Golsteijn, Pierre 14-06-1943 02-01-1983 39 jaar
Golsteijn, Peter Joannes (Pit) 22-02-1906 05-12-1983 77 jaar
Golsteijn, Peter Johan (Pierre) 30-04-1911 25-12-1983 72 jaar
Golsteyn, Joannes Hubertus (Sjang) 15-02-1917 30-03-1983 66 jaar
Gommans, Margaretha Antonia 27-04-1932 07-10-1983 51 jaar
Goor van der, Paul C.H. (Paul) 09-11-1932 22-09-1983 50 jaar
Gorissen, Irma 28-09-1929 22-03-1983 53 jaar
Gouda, Hendrikus 15-06-1914 21-12-1983 69 jaar
Graaf de, Henri Franciscus Maria 31-07-1941 16-02-1983 41 jaar
Granzier, Pierre 24-10-1909 25-02-1983 73 jaar
Granzier, Ruth 07-07-1935 29-07-1983 48 jaar
Grau-du-Roi le, Anne 21-10-1930 05-07-1983 52 jaar
Graus, Wilhelmus Johannes (Wiel) 10-08-1928 08-09-1983 55 jaar
Groenendael van den, Christiaan 26-07-1909 24-07-1983 73 jaar
Gruisen, Zef 14-05-1923 03-06-1983 60 jaar
Gruisen, Jan Joseph Christiaan 24-10-1896 19-03-1983 86 jaar
Gubbels, Bair 04-10-1915 19-04-1983 67 jaar
Gubbels, Catharina 02-08-1892 29-09-1983 91 jaar
Gubbels, Gertrud 08-04-1899 17-05-1983 84 jaar
Gubbels, Piet 17-05-1912 28-12-1983 71 jaar
Haaren van, Adrianus Rudolphus Maria 11-11-1907 11-04-1983 75 jaar
Haemers, Anna 04-08-1904 12-02-1983 78 jaar
Haerden, Frans 01-02-1912 07-10-1983 71 jaar
Haeren, Jos 05-08-1943 07-06-1983 39 jaar
Haerkens, Gerrit 05-07-1925 11-05-1983 57 jaar
Halbeek van, Maria Agnes 15-07-1899 14-10-1983 84 jaar
Hamakers, Maria Catharina 20-04-1928 26-08-1983 55 jaar
Hamers, John 08-08-1931 03-05-1983 51 jaar
Hannen, Pierre 28-08-1905 13-12-1983 78 jaar
Hansen, Mathias Johannes 08-08-1926 07-07-1983 56 jaar
Hanssen, Heinrich Julius 28-03-1908 06-03-1983 74 jaar
Hanterman, Anna Gertruda 09-05-1901 09-04-1983 81 jaar
Hassenkamp, Anna (Zuster Maria Sevina ) 01-02-1898 06-11-1983 85 jaar
Hausmanns, Jozef 23-07-1925 21-03-1983 57 jaar
Hausmans, Henricus Jacobus (Harie) 27-03-1926 07-07-1983 57 jaar
Hautvast, Maria Elisa (zuster Stephania) 30-10-1895 28-04-1983 87 jaar
Heber, Nellie 01-09-1928 26-02-1983 54 jaar
Heel van, Maria Lucia 29-06-1897 17-09-1983 86 jaar
Heijden van der, Adrianus 18-09-1904 04-04-1983 78 jaar
Heijen, Theo 14-10-1909 27-05-1983 73 jaar
Heijl, Bertus 06-04-1920 30-03-1983 62 jaar
Heijligers, Joseph 26-10-1913 18-01-1983 69 jaar
Heijman, Maria 17-10-1895 11-06-1983 87 jaar
Heijnen, Aldegaonda 15-09-1924 09-12-1983 59 jaar
Heijnen, Aldegonda Sophia 08-01-1903 07-10-1983 80 jaar
Heijnen, Gerardus Antonius Hubertus (Bert) 18-01-1900 01-05-1983 83 jaar
Heijnen, Jan Hendrik 05-07-1905 28-07-1983 78 jaar
Heijthuijzen, Elisabeth 10-10-1906 18-05-1983 76 jaar
Heijthuijzen, Joannes Hubertus 23-04-1886 23-05-1983 97 jaar
Heitzer, Karel 24-08-1901 30-09-1983 82 jaar
Helden van, Elisabeth 24-07-1900 21-09-1983 83 jaar
Helden van, Maria Helena 13-11-1905 18-05-1983 77 jaar
Helden van, Peter Gerardus 07-05-1904 12-03-1983 78 jaar
Hellebrekers, Joannes Henricus 24-05-1916 02-10-1983 67 jaar
Helvoirt van, Maria Catharina 25-04-1912 05-05-1983 71 jaar
Henderichs, Sjaak 26-03-1910 08-10-1983 73 jaar
Hendricks, Frans 30-12-1903 09-08-1983 79 jaar
Hendricks, Juup 20-02-1911 07-02-1983 71 jaar
Hendrikx, Bert 31-07-1911 17-01-1983 71 jaar
Hendrikx, Andreas Arnoldus 07-09-1912 05-08-1983 70 jaar
Hendrikx, Peter Johannes 23-10-1911 15-10-1983 71 jaar
Hendrix, Christoffel Leonardus 02-10-1917 28-11-1983 66 jaar
Hendrix, Maria Elisabeth 06-08-1899 04-09-1983 84 jaar
Hennissen, Bernardus 25-06-1911 11-07-1983 72 jaar
Herfs, Willem Hendrik 15-06-1903 21-10-1983 80 jaar
Hermans, Maria 13-07-1901 28-06-1983 81 jaar
Hermans, Maria 21-05-1900 10-05-1983 82 jaar
Hermans, Truus 03-11-1915 04-01-1983 67 jaar
Hermans, Maria Agatha 10-01-1899 19-11-1983 84 jaar
Hermans, Maria Elisabeth 01-08-1901 18-11-1983 82 jaar
Hermans, Maria Sophia 13-08-1911 26-11-1983 72 jaar
Hermsen, Maria 31-07-1911 25-08-1983 72 jaar
Herten van, Gert 12-09-1928 27-07-1983 54 jaar
Heuvel van den, Ferdinand Jozef Jacob 01-03-1921 20-11-1983 62 jaar
Heuvelmans, Hubertus Antonius 12-09-1897 03-02-1983 85 jaar
Heynen, Christina Maria (zuster Viviana) 22-06-1895 03-03-1983 87 jaar
Hochstenbach, Harrie 13-10-1926 15-05-1983 56 jaar
Hodzelmans, Enny onbekend 12-09-1983 58 jaar
Hodzelmans, Anna Maria Catharina (Trine) 18-02-1901 11-06-1983 82 jaar
Hodzelmans, Maria Barbara 12-03-1905 12-07-1983 78 jaar
Hoeben, Hendrikus 28-04-1899 19-05-1983 84 jaar
Hofman, Johannes Hermanus 17-12-1898 17-08-1983 84 jaar
Hogenboom, Ron 06-02-1964 18-02-1983 19 jaar
Hontem van, Jozef 17-09-1916 18-05-1983 66 jaar
Hoofwijk, Doa 11-04-1908 17-11-1983 75 jaar
Hoofwijk, Louis 17-04-1904 09-07-1983 79 jaar
Hoogeland, Harrie 08-09-1918 27-10-1983 65 jaar
Hoorens, Hendrikus 01-08-1912 30-01-1983 70 jaar
Horck van, Johannes Paulus 05-01-1902 09-08-1983 81 jaar
Houben, Christina (Stien) 26-11-1901 14-12-1983 82 jaar
Houben, Neer 27-06-1922 02-08-1983 61 jaar
Houben, Theodorus 18-04-1886 27-03-1983 96 jaar
Houben, Maria Catharina 18-01-1899 10-11-1983 84 jaar
Houben, Maria Catharina Hubertina 17-05-1904 13-07-1983 79 jaar
Housmans, Wim 17-07-1944 05-06-1983 38 jaar
Housmans, Jacobus Hubertus 29-08-1908 21-07-1983 74 jaar
Huijnen, Jacobus Joseph Christianus (Priester) 11-09-1890 24-06-1983 92 jaar
Huijnen, Mathias Hubertus 13-03-1893 29-09-1983 90 jaar
Hukkelhoven, Anna Petronella 08-02-1897 25-08-1983 86 jaar
Huskens, Trudy 19-03-1956 23-10-1983 27 jaar
Huysmans, Wilhelmus Marinus (Willem) onbekend onbekend 92 jaar
Indemans, Christina Maria Elisabeth 16-07-1913 12-07-1983 69 jaar
Jacobs, Yvonne 27-03-1947 07-03-1983 35 jaar
Jacobs, Margaretha Hubertina (Greet) 07-04-1921 27-04-1983 62 jaar
Jamar, Leo (pater) 24-06-1911 10-02-1983 71 jaar
Jans, Anna Wilhelmina 03-01-1903 26-02-1983 80 jaar
Jansen, Maria 25-05-1914 10-05-1983 68 jaar
Janssen, Chretiën 29-04-1920 15-01-1983 62 jaar
Janssen, Harrie 18-02-1922 22-03-1983 61 jaar
Janssen, Harrie 01-10-1939 12-12-1983 44 jaar
Janssen, Lucie 29-06-1912 24-09-1983 71 jaar
Janssen, Maria 25-05-1914 10-05-1983 68 jaar
Janssen, Nellie 07-02-1919 20-01-1983 63 jaar
Janssen, Wim 04-12-1947 30-11-1983 35 jaar
Janssen, Anna Maria Lambertina 25-10-1926 16-09-1983 56 jaar
Janssen, Henricus Cornelis Hubertus 17-10-1905 08-01-1983 77 jaar
Janssen, Willem Hubertus 03-11-1908 16-02-1983 74 jaar
Jennen, Anna Maria 23-08-1905 14-08-1983 77 jaar
Jennissen, Pierre (Peter) 26-09-1911 13-06-1983 71 jaar
Jessen, Maria Catharina 12-02-1912 25-09-1993 81 jaar
Jeurissen, Petrus 31-10-1917 27-01-1983 65 jaar
Jeurissen, Anna Maria 15-01-1905 20-08-1983 78 jaar
Jochems, Anna Maria Catharina 02-11-1894 23-07-1983 88 jaar
Jochems, Cunegonda Catharina Hubertina (Tante Gon) 24-03-1901 14-10-1983 82 jaar
Jongen, Pierre 12-06-1922 28-05-1983 60 jaar
Jutten, Johann Leonard 25-11-1905 25-10-1983 77 jaar
Jöris, Jacob 22-01-1918 19-03-1983 65 jaar
Jöris, Teun 08-02-1911 25-03-1983 72 jaar
Jöris, Lodewijk Hubert 15-04-1907 17-02-1983 75 jaar
Kamp op den, Pieter Leonard 27-12-1897 14-07-1983 85 jaar
Kanders, Jan 28-06-1963 13-10-1983 20 jaar
Karsten, Geertrudis Maria 14-03-1907 30-08-1983 76 jaar
Kehrens, Henricus 15-12-1919 26-11-1983 63 jaar
Kentgens, Peter Johannes 04-07-1915 20-05-1983 67 jaar
Keulartz, Mathieu 01-10-1901 23-11-1983 82 jaar
Kiers, Fienie onbekend 03-01-1983 onbekend
Klaassen, Anna Maria 28-01-1894 22-06-1983 89 jaar
Kleinebreugel van , Maria Elisabeth 16-04-1928 27-05-1983 55 jaar
Klooster, Hugo N.M. 05-05-1913 12-08-1983 70 jaar
Knez, Stan 10-08-1928 22-07-1983 54 jaar
Knoors, Sef 15-02-1908 23-01-1983 74 jaar
Kohlen, Maria Catharina 26-08-1907 10-05-1983 75 jaar
Konings, Wiel 28-04-1923 01-01-1983 59 jaar
Koster , Henriëtta Maria Ernestina 15-08-1905 21-05-1983 77 jaar
Kouwenberg, Maria Theodora 29-03-1919 01-06-1983 64 jaar
Kreutzer, Peter 15-07-1930 01-11-1983 53 jaar
Kronenburg, Hans 08-04-1955 18-01-1983 27 jaar
Kruijen, Jeanne Gerardine Eleonore Hubertine 28-10-1902 07-11-1983 81 jaar
Kruijssen, Wim onbekend onbekend 35 jaar
Kuipers, Sophia Philomena 03-02-1913 01-08-1983 70 jaar
Kuitems , Joop 24-02-1901 02-04-1983 82 jaar
Kwaspen, Jaak 21-04-1907 31-08-1983 76 jaar
Kösters, Fien 10-09-1906 24-11-1983 77 jaar
Kösters, Pierre 14-03-1912 19-01-1983 70 jaar
Laak van der, Henrica Hubertina 10-07-1913 24-04-1983 69 jaar
Laar van de, Pierre Joseph Henricus (Piet) 16-07-1927 22-06-1983 55 jaar
Laenen, Henri 05-11-1907 25-01-1983 75 jaar
Laenen, Antonia Maria Gerardina 05-11-1908 03-04-1983 74 jaar
Laenen, Maria Catharina 07-04-1895 06-02-1983 87 jaar
Lambrechts, Harrie 23-09-1918 06-07-1983 64 jaar
Lamerigts, Ad 08-01-1961 26-06-1983 22 jaar
Laugs, Catharina Maria Josephina (Netje) 13-06-1909 01-10-1983 74 jaar
Laumen, Anna Maria (Anna) 18-12-1915 08-11-1983 67 jaar
Leek van der, Anna 18-02-1903 03-07-1983 80 jaar
Leek van der, Lodewijk Franciscus 20-09-1905 20-10-1983 78 jaar
Lejeune, Cornelie Josephine Henriëtte 10-12-1903 25-11-1983 79 jaar
Lemmens, Maria Gertrudis 21-06-1908 30-05-1983 74 jaar
Leppers, Sef 10-03-1922 09-07-1983 61 jaar
Leurs, Lies 26-06-1931 15-07-1983 52 jaar
Leurs, Gerard Jan Francis 23-11-1913 11-08-1983 69 jaar
Liebregts, Martien 18-02-1923 10-03-1983 60 jaar
Lierop van, Elisabeth Catharina 14-07-1913 16-01-1983 69 jaar
Lierop van , Wilhelmus Jacobus 29-12-1915 09-04-1983 67 jaar
Linssen, Frans 07-05-1960 28-11-1983 23 jaar
Lucas, Theo 05-11-1909 01-03-1983 73 jaar
Lups, Johannes Wilhelmus 06-07-1902 30-04-1983 80 jaar
Maas, Adam 03-08-1896 17-06-1983 86 jaar
Maassen, Jacqueline 06-01-1964 06-06-1983 19 jaar
Maassen, Wilhelm 02-02-1912 03-02-1983 71 jaar
Maassen, Hubertina Gertrudis 15-01-1914 26-07-1983 69 jaar
Maassen, Mathias Hubertus (Ties) 29-09-1921 18-10-1983 62 jaar
Maenen, Marianne 25-04-1943 23-10-1983 40 jaar
Maes, Fien 02-07-1925 22-03-1983 57 jaar
Maessen, Harie 18-02-1896 19-11-1983 87 jaar
Maessen, Jozef 10-01-1922 23-09-1983 61 jaar
Mans, Thum 01-04-1904 21-05-1983 79 jaar
Maren van, Gijsbertus Petrus (Albert) 13-08-1899 05-04-1983 83 jaar
Martens, Hubert 14-01-1911 08-12-1983 72 jaar
Martens, Maria Anna 04-11-1900 15-08-1983 82 jaar
Massloh, Wim 20-08-1922 22-09-1983 61 jaar
Masthoff, Piet 04-09-1918 28-05-1983 64 jaar
Meerts, Martha 20-09-1927 18-10-1983 56 jaar
Meex, Henricus Maria Franciscus (Harry) 31-08-1927 22-10-1983 56 jaar
Meijer, Gradus Stephanus (Geer) 10-02-1914 06-12-1983 69 jaar
Mentjens, Hugo 28-01-1899 23-01-1983 83 jaar
Merkies, Loe 16-09-1955 21-05-1983 27 jaar
Mestrom, Pierre 29-11-1923 01-03-1983 59 jaar
Mestrum, Peter Hubertus 18-09-1917 25-11-1983 66 jaar
Meuffels, Guillaume Hubert 08-08-1906 26-05-1983 76 jaar
Meuleners, Wilhelmus Arnoldus Henricus 13-01-1934 25-02-1983 49 jaar
Meulenhof van de, Martinus Isidorus 04-04-1906 22-05-1983 77 jaar
Meuwissen, Catharina 18-11-1898 30-12-1983 85 jaar
Meuwissen, Helena Elisabeth 30-08-1927 21-02-1983 55 jaar
Mevissen, Lenie 09-04-1926 15-03-1983 56 jaar
Mevissen, Maria Agnes Hubertina 25-09-1913 14-12-1983 70 jaar
Mewiss, Pierre 30-06-1946 15-09-1983 37 jaar
Michiels van Kessenich, Alphonse Constant Hubert Marie 02-04-1898 06-10-1983 85 jaar
Michielsen, Nell 20-09-1919 23-01-1983 63 jaar
Mies, Maria 29-03-1927 06-01-1983 55 jaar
Moermans, Johannes Cornelis 13-11-1906 25-12-1983 77 jaar
Mohren, Eduard 20-08-1912 04-10-1983 71 jaar
Moonen, Giel 11-10-1917 28-07-1983 65 jaar
Moonen, Mia 26-05-1915 12-10-1983 68 jaar
Moonen, Zef 29-09-1917 23-08-1983 65 jaar
Moors, Henriëtte 02-06-1959 12-07-1983 24 jaar
Moors, Jac 24-02-1946 18-01-1983 36 jaar
Moors, Johan 17-01-1910 17-08-1983 73 jaar
Mouwens, Mia 28-08-1909 29-10-1983 74 jaar
Murkens, Johan onbekend onbekend 75 jaar
Naus, Noëlle 27-02-1974 04-11-1983 9 jaar
Neeskens, Maria Francina 05-05-1911 05-02-1983 71 jaar
Nelissen, Maria 03-09-1890 28-02-1983 92 jaar
Nelissen, Marie Elisabeth 26-12-1889 14-10-1983 93 jaar
Netten, Gerard 28-07-1946 18-09-1983 37 jaar
Nijskens, Sophia Elisabeth (Netta) 22-01-1922 09-03-1983 61 jaar
Nijssen, Guillaume (Giel) 18-11-1917 21-05-1983 65 jaar
Notermans, Anna 29-12-1904 17-02-1983 78 jaar
Ockers, Maria Magdalena 13-10-1911 06-08-1983 71 jaar
Oever van den, Wilhelmus (Wim) 29-12-1921 17-02-1983 61 jaar
Olyff, Joske 10-08-1934 13-06-1983 48 jaar
Ool van, Hubertus 21-07-1911 06-04-1993 81 jaar
Opgenoord, Annie 25-11-1924 12-04-1983 58 jaar
Ophoven van, Mia 26-05-1949 22-04-1983 33 jaar
Opinski, Clementine (Tiny) 07-05-1914 20-09-1983 69 jaar
Orta, Franz Heinrich (Heinz) 08-02-1920 18-02-1983 63 jaar
Otten, Bartholomeus 01-07-1904 08-11-1983 79 jaar
Otten, Wim 18-06-1923 26-10-1983 60 jaar
Ottenheim, Wiel 11-08-1935 08-02-1983 47 jaar
Paes, Martin 17-09-1911 11-01-1983 71 jaar
Palmen, Maria Sophia Cornelia 04-12-1906 12-06-1983 76 jaar
Palmen, Jan Karel 05-09-1903 26-08-1983 79 jaar
Papen, Katharina 27-05-1912 27-03-1983 70 jaar
Papen, Jakob Leo (Lei) 30-06-1907 11-02-1983 75 jaar
Pareyn, Rik 03-10-1925 04-10-1983 58 jaar
