START BIDPRENTJES PEY & OMSTREKEN LILBOSCH & PEY 40-45 FOTOCOLLAGE TEKSTEN GASTENBOEK INFO

BIDPRENTJES > zoekresultaten

Hieronder vindt u een overzicht van alle bidprentjes in de database uit het jaar '1955'. Klik op een bidprentje om gedetailleerde informatie te bekijken.

174 bidprentjes gevonden

Naam Geboren Overleden Leeftijd
Aben, Peter Johannes 06-10-1877 18-06-1955 77 jaar
Austen, Maria Ida Josephina 08-01-1882 20-09-1955 73 jaar
Baars, Arnoldus Hubertus 11-03-1873 08-08-1955 82 jaar
Bakkus, Mechtildis 24-02-1875 14-10-1955 80 jaar
Beckers, Henricus Hubertus 04-12-1892 17-11-1955 62 jaar
Bender, Heinrich 16-01-1880 24-09-1955 75 jaar
Bergh van de, Theodorus 23-10-1872 11-03-1955 82 jaar
Bergh van den, Maria Catharina Amelberga 23-08-1880 03-02-1955 74 jaar
Beunen, Maria 14-10-1888 14-10-1955 67 jaar
Bogie, Cornelia Elisabeth 29-07-1901 23-07-1955 53 jaar
Bogie, Hubertus 24-05-1867 29-09-1955 88 jaar
Bosch van den, Maria Helena 12-12-1887 07-10-1955 67 jaar
Boy de, Maria Hubertina 27-11-1924 30-10-1955 30 jaar
Brandts, Cornelis Jozef 24-02-1871 25-09-1955 84 jaar
Bruijsten, Peter Hubertus 05-04-1898 25-02-1955 56 jaar
Buggenum van, Hendrikus Hubertus 10-08-1877 27-03-1955 77 jaar
Buggenum van, Joannes Hubertus 28-10-1883 26-12-1955 72 jaar
Caanen, Peter Mathijs Cornelis 03-09-1909 18-09-1955 46 jaar
Coonen, Maria Amelia 16-01-1873 27-12-1955 82 jaar
Corten, Peter Jacob 04-08-1898 03-07-1955 56 jaar
Cramer Pastoor, Patricius J.J.H.M. (Patricius) 14-04-1888 15-04-1955 67 jaar
Creemers, Paulina Maria Hubertina Christina 22-07-1876 20-11-1955 79 jaar
Cupers, Hubertina 29-06-1895 10-08-1955 60 jaar
Cuypers, Peter Johannes 21-09-1876 12-02-1955 78 jaar
Debie, Frans Willem 01-03-1868 16-02-1955 86 jaar
Deckers, Cornelia Josephina Hubertina 08-05-1879 13-06-1955 76 jaar
Delhey, Anna Maria 12-12-1900 03-04-1955 54 jaar
Dijcks, Hendrina Hubertina 23-09-1877 14-02-1955 77 jaar
Dircks, Wilhelmus Hubertus 27-03-1881 31-01-1955 73 jaar
Ditvoorst, Johannes Babtistus 08-06-1910 19-12-1955 45 jaar
Dohmen, Peter Joseph 30-09-1880 30-05-1955 74 jaar
Driessen, Johanna 09-06-1867 19-11-1955 88 jaar
Eijkelberg, Anna Maria Hubertina 03-07-1902 25-10-1955 53 jaar
Engelen, Maria Helena 10-04-1917 27-09-1955 38 jaar
Erens, Jo 24-02-1928 21-01-1955 26 jaar
Eummelen, Jan Jacob 26-02-1869 08-02-1955 85 jaar
Feller, Johannes 20-05-1883 09-09-1955 72 jaar
Geelen, Ferdinandus 25-11-1917 02-11-1955 37 jaar
Gelissen, Maria Hubertina 31-12-1863 28-11-1955 91 jaar
Gellen, Ida 08-05-1887 28-11-1955 68 jaar
Geraets, Maria Catharina 22-10-1880 08-10-1955 74 jaar
Geurts, Catharina 10-08-1875 25-11-1955 80 jaar
Geurts, Maria Gertrudis 21-05-1876 19-04-1955 78 jaar
Goossen, Peter Gerard 30-06-1895 05-06-1955 59 jaar
Graus, Agnes 18-08-1870 03-02-1955 84 jaar
Griens, René Hubert 12-09-1875 30-03-1955 79 jaar
Groot de, Cathérina Sophia 07-01-1904 12-09-1955 51 jaar
Halbeek van, Anna Maria Hendrina 20-02-1915 23-08-1955 40 jaar
Heijnen, Maria Elisabeth 20-07-1881 11-04-1955 73 jaar
Hendriks, Pieter 27-04-1878 13-10-1955 77 jaar
Hendriks, Michael Hubert 21-09-1875 20-05-1955 79 jaar
Hendrix, Pierre 13-03-1913 17-11-1995 82 jaar
Hendrix, Maximiliaan 23-08-1869 12-01-1955 85 jaar
Herfs, Johan Peter 11-12-1890 27-02-1955 64 jaar
Hespers, Maria Sibylla 07-02-1898 30-03-1955 57 jaar
Heymans, Michel Renatus 03-05-1905 12-02-1955 49 jaar
Hinsberg van, Anna ELisabeth 16-12-1905 16-08-1955 49 jaar
Huberts, Hubertina Maria Wilhelmina 28-11-1897 25-06-1955 57 jaar
Hukkelhoven, Maria Christina 25-09-1880 22-11-1955 75 jaar
Hurkens, Hendrikus 04-01-1883 14-06-1955 72 jaar
Jacobs, Antoon 29-08-1894 16-01-1955 60 jaar
Janssen, Mechtildis 20-01-1874 12-12-1955 81 jaar
Janssen, Jan Hendrik 25-03-1903 20-11-1955 52 jaar
Janssen, Lucia Petronella 03-03-1886 16-04-1955 69 jaar
Janssen, Maria Christina 28-02-1880 20-01-1955 74 jaar
Janssen, Maria Lucia 14-12-1874 04-12-1955 80 jaar
Jeannie, onbekend onbekend onbekend
Jennissen, Herman Hubert 30-05-1878 02-03-1955 76 jaar
Jennissen, Maria Sophia 31-12-1902 22-11-1955 52 jaar
Jessen, Cecilia 10-02-1875 30-06-1955 80 jaar
Jetten, Maria Catharina 30-01-1879 16-12-1955 76 jaar
Jeurissen, Catharina Elisabeth 26-07-1877 19-11-1955 78 jaar
Jeurissen, Johan Wilhelmus 11-04-1890 10-12-1955 65 jaar
Jeurissen, Peter Johan 11-05-1875 27-07-1955 80 jaar
Joosten, Petronella Mechtilda 27-10-1907 08-02-1955 47 jaar
Kempen van, Christiaan 28-05-1876 02-10-1955 79 jaar
Kempen van, Jean 11-07-1879 19-03-1955 75 jaar
Keybeek, Maria 23-12-1890 04-06-1955 64 jaar
Kilkens, Peter Renier 17-07-1888 27-02-1955 66 jaar
Kleintjens, Petrus Maria 19-06-1903 17-12-1955 52 jaar
Klinkers, Peter 19-02-1873 11-02-1955 81 jaar
Knapen, Maria Angelina 08-04-1893 07-03-1955 61 jaar
Kolfschoten, Georges Marie Joseph 15-01-1875 03-01-1955 79 jaar
Kraan van de, Martinus Lambertus 30-04-1883 15-11-1955 72 jaar
Kraemer, Kath. 14-05-1876 22-12-1955 79 jaar
Köhlen, Louis 24-10-1921 28-04-1955 33 jaar
Laeven, Jan Hubert 28-01-1884 26-05-1955 71 jaar
Lange de, Rein 19-09-1894 02-10-1955 61 jaar
Laumen, Joannes Henricus 19-01-1889 29-12-1955 66 jaar
Lausen, Andreas 13-05-1881 20-01-1955 73 jaar
Leek van der, Johanna 09-01-1885 11-11-1955 70 jaar
Leyendeckers, Franciscus Wilhelmus 02-07-1900 17-05-1955 54 jaar
Linkens, Eerw.Br. Gerardus 29-02-1864 17-03-1955 91 jaar
Maassen, Maria Helena 26-06-1877 17-03-1955 77 jaar
Maenen, Harry 10-09-1910 21-04-1955 44 jaar
Maessen, Anna Catharina Hubertina 22-04-1887 05-03-1955 67 jaar
Maessen, Maria Helena 25-09-1907 04-12-1955 48 jaar
Meels, Maria Catharina 22-03-1885 15-02-1955 69 jaar
Meerten, Catharina 13-11-1915 13-01-1955 39 jaar
Mertens, Frans Joseph 23-01-1886 13-02-1955 69 jaar
Mestrom, Cornelia Elisabeth (zuster Maria Paula) 08-08-1926 24-02-1955 28 jaar
Mestrom, Dominicus Hubertus 19-04-1875 31-03-1955 79 jaar
Mestrum, Peter Hub. Martinus 28-05-1919 24-01-1955 35 jaar
Meuffels, Maria Catharina 31-03-1914 03-01-1955 40 jaar
Meuwissen, Heinrich 24-01-1900 12-02-1955 55 jaar
Meuwissen, Hubertina 17-05-1872 09-01-1955 82 jaar
Meuwissen, Theodoor 14-10-1871 10-02-1955 83 jaar
Meuwissen, Joannes Hubertus 07-05-1876 15-07-1955 79 jaar
Meuwissen, Joannes Hubertus 18-06-1879 15-05-1955 75 jaar
Moetewiel, Friedrich Leopold 30-06-1929 17-01-1955 25 jaar
Molling, Hubert Willem 15-07-1898 05-08-1955 57 jaar
Mols, Anton Peter Joseph 11-07-1874 15-09-1955 81 jaar
Moors, Henricus 15-03-1878 23-02-1955 76 jaar
Neer van, Peter Johannes 18-05-1897 19-01-1955 57 jaar
Nelissen, Jan Mathias 14-03-1870 11-02-1955 84 jaar
Nelissen, Jozef Koenraad Jaak 21-08-1887 15-04-1955 67 jaar
Niessen, Josephus Hubertus 02-10-1878 29-12-1955 77 jaar
Nizet, Truus Jacqueline 28-09-1930 25-08-1955 24 jaar
Nohlmans, Maria Agnes onbekend onbekend 82 jaar
Orta, Jan Lambert 19-11-1880 05-03-1955 74 jaar
Otten, Maria Josepha 13-10-1874 19-03-1955 80 jaar
Overman, Charles Joseph Hubert 31-05-1878 10-12-1955 77 jaar
Palmen, Odilia Hubertina 11-02-1873 08-08-1955 82 jaar
Peeters, Peter Henricus 13-09-1920 20-03-1955 34 jaar
Peters, Ernest Antonius 02-07-1917 16-03-1955 37 jaar
Peulen, Catharina Josephina Hubertina 09-07-1892 20-01-1955 62 jaar
Pijls, Theodorus Hubertus Ludovicus Marie 10-09-1883 11-09-1955 72 jaar
Potveer, Gerardus 15-07-1902 11-02-1955 52 jaar
Puts, Henricus Hubertus 11-01-1929 12-06-1955 26 jaar
Puts, Hubertina Cornelia Maria 05-05-1909 22-03-1955 45 jaar
Pyls, Noel Maria Josephus 22-07-1884 19-05-1955 70 jaar
Quadakkers, Maria Helena 27-10-1880 13-10-1955 74 jaar
Rademaker, Helena 18-05-1894 20-06-1955 61 jaar
Ramakers, Herman Joseph 09-07-1897 17-06-1955 57 jaar
Ramakers, Johannes Renerus 15-05-1861 08-03-1955 93 jaar
Raven, Pieter Johannes 14-10-1906 30-10-1955 49 jaar
Reijans, Herman Michaël 20-08-1908 05-06-1955 46 jaar
Reniers, Edouard Hubert 09-11-1918 13-02-1955 36 jaar
Roelofs, Albertus onbekend onbekend 52 jaar
Romeijnders, Cornelia Johanna Petronella 22-01-1913 03-05-1955 42 jaar
Scheen, Josephina Anna Francisca (Mère Marie Véronique) 15-01-1883 03-11-1955 72 jaar
Schoenmaeckers, Maria Helena 19-02-1881 28-09-1955 74 jaar
Schoenmakers, Margaretha 25-05-1895 27-06-1955 60 jaar
Segers, Philippe Florent 06-05-1870 onbekend 84 jaar
Sevriens, Leonard Jacob Hubert 07-06-1880 13-09-1955 75 jaar
Sevriens, Peter Johannes Wilhelmus 26-05-1893 18-11-1955 62 jaar
Slangen, Maria Gertrudis 26-12-1863 26-02-1955 91 jaar
Slootbeek, Rosa Wilhelmina 06-09-1923 onbekend 32 jaar
Smeets, Maria Elsa Jeanette Helena 16-08-1921 31-07-1955 33 jaar
Spronken, Jan Hubert 14-01-1892 24-07-1955 63 jaar
Steinbusch, Maria Catharina 20-02-1882 15-05-1955 73 jaar
Steyvers, Mathilde Maria 21-12-1890 30-01-1955 64 jaar
Stienen, Peter Joannes Hub. 03-12-1897 31-05-1955 57 jaar
Stockbroekx, Emilia Odilia Antonia 04-11-1906 03-11-1955 48 jaar
Swinnen, Jesje 29-12-1951 20-10-1955 3 jaar
Theulen, Maria Hubertina Elisabeth 12-01-1895 30-09-1955 60 jaar
Theunissen, Huubke 16-10-1951 13-11-1955 4 jaar
Theunissen, Maria 07-04-1886 13-12-1955 69 jaar
Trebels, Theodorus 25-09-1882 11-09-1955 72 jaar
Verheijen, Hubert Eduard 02-08-1907 10-11-1955 48 jaar
Verstappen, Jacobus Hubertus 27-02-1899 29-04-1955 56 jaar
Vossen, Franciscus Servaas 28-10-1877 29-08-1955 77 jaar
Wackers, Marjoke 17-10-1954 03-11-1955 1 jaar
Wauben, Eustachius Hubertus 29-10-1895 09-01-1955 59 jaar
Werens, Henricus Hubertus Mathias 05-05-1949 08-06-1955 6 jaar
Wetzels, Bertha 20-09-1920 11-03-1995 74 jaar
Wiegeraad, Maria Catharina Jacoba 08-06-1878 23-04-1955 76 jaar
Wiel v.d., Anna Johanna 16-06-1879 05-06-1955 75 jaar
Wilders, Gertruda Petronella Dorothea 04-01-1900 30-11-1955 55 jaar
Willems, Anna Gertrudis 28-09-1883 12-08-1955 71 jaar
Willems, Mathias Franciscus 01-11-1930 01-03-1955 24 jaar
Wolters, Gerardus Henricus 12-07-1875 20-08-1955 80 jaar
Zanders, Maria Elisabeth 12-09-1886 27-05-1955 68 jaar
Zautsen, Maria Elisabeth 29-07-1886 23-05-1955 68 jaar

Een idee om te lezen: "schlager 2006"