| Naam | Geboren | Overleden | Leeftijd | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Paalvast, Riet | 20-11-1924 | 15-11-2004 | 79 jaar | ||
| Paans, Adriana Pieternella | 01-12-1905 | 19-01-1987 | 81 jaar | ||
| Paantjens, Jos | 14-03-1925 | 19-06-1975 | 50 jaar | ||
| Paardekooper, Christina Bernardina Maria | 11-01-1906 | 17-08-1991 | 85 jaar | ||
| Paas, Dion | 27-10-1959 | 22-10-2014 | 54 jaar | ||
| Paas, Drees | 05-12-1935 | 20-03-1992 | 56 jaar | ||
| Paas, Jacques | 09-07-1923 | 26-11-1995 | 72 jaar | ||
| Paas, Piet | 11-04-1925 | 29-05-1975 | 50 jaar | ||
| Paas, Peter Mathieu | 17-03-1944 | 10-02-1997 | 52 jaar | ||
| Paasen, Marianne | 03-09-1946 | 06-01-1995 | 48 jaar | ||
| Paau, Mariet | 23-12-1922 | 11-06-2001 | 78 jaar | ||
| Paauw, Elisabeth Divera (zuster Clarentina) | 16-04-1933 | 26-09-2016 | 83 jaar | ||
| Pacbier, Joep | 11-02-1921 | 16-01-1998 | 76 jaar | ||
| Pacelli, Eugenio (Paus Pius X11) | 02-03-1876 | 09-10-1958 | 82 jaar | ||
| Pack, Jozephina Odilia | 02-05-1893 | 20-03-1973 | 79 jaar | ||
| Packbier, Harry | 07-04-1912 | 04-12-1977 | 65 jaar | ||
| Packbier, Trautje | 21-02-1923 | 11-07-1982 | 59 jaar | ||
| Packbier, Petronella Johanna Maria Josephina | 25-04-1928 | 24-08-1969 | 41 jaar | ||
| Paes, Bertha | 16-12-1911 | 07-12-2003 | 91 jaar | ||
| Paes, Carla | 26-09-1940 | 13-09-1986 | 45 jaar | ||
| Paes, Herman | 04-05-1910 | 09-12-1989 | 79 jaar | ||
| Paes, Iedje | 23-12-1942 | 28-12-2015 | 73 jaar | ||
| Paes, Jac | 29-06-1941 | 28-07-1998 | 57 jaar | ||
| Paes, Josephine | 28-12-1917 | 19-09-1985 | 67 jaar | ||
| Paes , Leentje | 24-02-1906 | 17-05-1990 | 84 jaar | ||
| Paes, Maria | 27-04-1915 | 06-06-1991 | 76 jaar | ||
| Paes, Martin | 17-09-1911 | 11-01-1983 | 71 jaar | ||
| Paes, Mien | 09-03-1913 | onbekend | onbekend | ||
| Paes, Mil | 27-07-1907 | 05-05-1981 | 73 jaar | ||
| Paes, Rita | onbekend | onbekend | 75 jaar | ||
| Paes, Willy | 16-11-1910 | 30-12-1989 | 79 jaar | ||
| Paes, Andreas (Drees) | 20-12-1903 | 04-07-1998 | 94 jaar | ||
| Paes, Andreas Maria Gerarda (André) | 08-12-1937 | 21-04-1967 | 29 jaar | ||
| Paes, Anna Catharina | 28-01-1921 | 11-11-2008 | 87 jaar | ||
| Paes, Johannes Franciscus | 14-09-1907 | 29-08-1976 | 68 jaar | ||
| Paes, Leonie Gerardine (Tilla) | 03-03-1915 | 18-02-2006 | 90 jaar | ||
| Paes, Lucien Johannes Henricus | 10-08-1923 | 08-10-1986 | 63 jaar | ||
| Paffen, Ad | 03-06-1919 | 23-09-2010 | 91 jaar | ||
| Paffen, Frits | 21-06-1918 | 14-07-1996 | 78 jaar | ||
| Paffen, Jo | 07-03-1929 | 24-02-1984 | 54 jaar | ||
| Paffen, Rosa | 20-04-1909 | 21-07-1979 | 70 jaar | ||
| Paffen, Catharina Maria | 18-06-1885 | 21-10-1958 | 73 jaar | ||
| Paffen, Hubert Joseph (Hubert) | 05-10-1902 | 06-07-1975 | 72 jaar | ||
| Pagen, Ferdinand | 16-11-1902 | 31-10-1975 | 72 jaar | ||
| Pagen, Jan | 28-08-1928 | 30-04-2003 | 74 jaar | ||
| Pagen, Frans Theodoor | 19-08-1896 | 04-01-1975 | 78 jaar | ||
| Pagen, Jan Michiel (Jan) | 27-07-1928 | 04-10-2004 | 76 jaar | ||
| Paggen, Hubertine | 03-12-1906 | 02-12-1981 | 74 jaar | ||
| Paggen, Antonius Hubertus | 14-07-1848 | 20-11-1921 | 73 jaar | ||
| Palar, Ed | 04-01-1933 | 17-12-2005 | 72 jaar | ||
| Palen van der, Franciscus Godefridus | 10-09-1923 | 17-09-1963 | 40 jaar | ||
| Pall, Karl | 16-11-1914 | 07-04-1982 | 67 jaar | ||
| Palm, Kurt Hubert | 13-06-1928 | 23-02-1998 | 69 jaar | ||
| Palmaers, Elisa | 23-03-1926 | 04-11-2013 | 87 jaar | ||
| Palmans, Mathieu | 18-06-1934 | 25-09-1991 | 57 jaar | ||
| Palmen, Agnes | 11-03-1928 | 24-02-2000 | 71 jaar | ||
| Palmen, Bèr | 21-09-1922 | 27-08-2005 | 82 jaar | ||
| Palmen, Bèr | 21-11-1930 | 04-07-2008 | 77 jaar | ||
| Palmen, Frits | 03-11-1940 | 16-03-1995 | 54 jaar | ||
| Palmen, Gertrud | 22-03-1920 | 02-04-1974 | 54 jaar | ||
| Palmen, Gus | 09-03-1912 | 17-05-1986 | 74 jaar | ||
| Palmen, Harie | 09-04-1926 | 10-06-1994 | 68 jaar | ||
| Palmen, Harie | 25-01-1913 | 28-02-1996 | 83 jaar | ||
| Palmen, Jacqueline | 21-11-1919 | 03-06-2009 | 89 jaar | ||
| Palmen, Jan | 31-12-1942 | 22-12-2017 | 74 jaar | ||
| Palmen, Jan | 09-04-1958 | 21-03-2002 | 43 jaar | ||
| Palmen, Jeanny | 14-12-1951 | 31-07-2005 | 53 jaar | ||
| Palmen, Jessy | 10-03-1951 | 09-05-1997 | 46 jaar | ||
| Palmen, Jo | 15-03-1936 | 13-05-2003 | 67 jaar | ||
| Palmen, Joep | 11-06-1932 | 17-07-2010 | 78 jaar | ||
| Palmen, Jozef | 19-01-1916 | 03-02-1986 | 70 jaar | ||
| Palmen, Jozef | 24-11-1898 | 09-11-1977 | 78 jaar | ||
| Palmen, Lisa | 14-05-1929 | 13-11-2002 | 73 jaar | ||
| Palmen, Madeleine | 07-10-1918 | 31-01-1982 | 63 jaar | ||
| Palmen, Maria | 08-12-1895 | 19-09-1986 | 90 jaar | ||
| Palmen, Maria | 02-05-1890 | 03-05-1952 | 62 jaar | ||
| Palmen, Maria Sophia Cornelia | 04-12-1906 | 12-06-1983 | 76 jaar | ||
| Palmen, Matthias | 12-09-1901 | 06-06-1970 | 68 jaar | ||
| Palmen, Mechteldis | 30-11-1885 | 30-01-1978 | 92 jaar | ||
| Palmen, Mia | 23-04-1924 | 25-12-1997 | 73 jaar | ||
| Palmen, Neke | 31-03-1950 | 02-09-2011 | 61 jaar | ||
| Palmen, Paul | 12-01-1933 | 08-12-2020 | 87 jaar | ||
| Palmen, Peter | 20-02-1893 | 25-02-1981 | 88 jaar | ||
| Palmen, Petro | 08-08-1970 | 25-12-1994 | 24 jaar | ||
| Palmen, Pierre | 21-02-1927 | 08-05-1969 | 42 jaar | ||
| Palmen, Regina | 07-06-1890 | 08-12-1974 | 84 jaar | ||
| Palmen, Sjang | 16-09-1916 | 31-03-1981 | 64 jaar | ||
| Palmen, Sjeng | 31-01-1903 | 06-05-1980 | 77 jaar | ||
| Palmen, Thei | 10-12-1926 | 31-12-2010 | 84 jaar | ||
| Palmen, Truus | 24-03-1944 | 26-05-1998 | 54 jaar | ||
| Palmen, Wiel | 19-09-1936 | 25-03-1992 | 55 jaar | ||
| Palmen, Wilhelm | 17-07-1886 | 24-07-1971 | 85 jaar | ||
| Palmen, Zus | 27-03-1925 | 21-02-2013 | 87 jaar | ||
| Palmen, Anna Maria | 29-08-1891 | 24-05-1971 | 79 jaar | ||
| Palmen, Anna Maria Gertruid | 16-03-1901 | 25-07-1987 | 86 jaar | ||
| Palmen, Bernardina Mathilda (Tiny) | 22-10-1947 | 02-04-1996 | 48 jaar | ||
| Palmen, Catharina Wilhelmina Louise | 22-10-1937 | 09-01-1978 | 40 jaar | ||
| Palmen, Franciscus (Frans) | 07-12-1897 | 09-01-1970 | 72 jaar | ||
| Palmen, Hendrikus Hubertus | 03-07-1896 | 27-04-1964 | 67 jaar | ||
| Palmen, Henricus Hubertus | 09-11-1874 | 09-11-1958 | 84 jaar | ||
| Palmen, Hermanus (Maan) | 24-12-1917 | 29-08-1979 | 61 jaar | ||
| Palmen, Hubertina Hendrika Maria | 16-01-1904 | 25-06-1980 | 76 jaar | ||
| Palmen, Hubertus Johannes | 15-03-1897 | 30-06-1987 | 90 jaar | ||
| Palmen, Jan Hubert (Sjang) | 26-08-1906 | 01-08-1977 | 70 jaar | ||
| Palmen, Jan Hubertus | 12-08-1892 | 03-01-1962 | 69 jaar | ||
| Palmen, Jan Karel | 05-09-1903 | 26-08-1983 | 79 jaar | ||
| Palmen, Jan Willem | 01-02-1909 | 02-10-1976 | 67 jaar | ||
| Palmen, Joanna Theodora | 12-03-1946 | 31-10-1957 | 11 jaar | ||
| Palmen, Joannes Hubertus | 10-12-1876 | 24-01-1952 | 75 jaar | ||
| Palmen, Johannes Leonardus | 03-09-1896 | 10-10-1975 | 79 jaar | ||
| Palmen, Johannes Wilmus (Willem) | 01-07-1897 | 20-04-1982 | 84 jaar | ||
| Palmen, Maria Gertruda | 08-10-1892 | 18-01-1980 | 87 jaar | ||
| Palmen, Maria Helena | 04-12-1883 | 06-05-1969 | 85 jaar | ||
| Palmen, Maria Helena (Lena) | 29-03-1908 | 23-10-2006 | 98 jaar | ||
| Palmen, Maria Josephina (Fientje) | 29-10-1936 | 16-03-2016 | 79 jaar | ||
| Palmen, Mechtildis Theodora | 04-03-1915 | 17-03-1997 | 82 jaar | ||
| Palmen, Odilia Hubertina | 11-02-1873 | 08-08-1955 | 82 jaar | ||
| Palmen, Peter Hendrik Hub. | 28-09-1895 | 10-02-1968 | 72 jaar | ||
| Palmen, Peter Hendrik Hubert | 17-01-1936 | 12-01-1978 | 41 jaar | ||
| Palmen, Peter Hubert | 30-09-1905 | 21-10-1975 | 70 jaar | ||
| Palmen, Peter Joseph Hubertus | 06-01-1901 | 19-04-1984 | 83 jaar | ||
| Palmen, Petrus Johannes Hubertus | 27-07-1910 | 27-10-1977 | 67 jaar | ||
| Palmen, Pieter Hubertus | 09-06-1899 | 15-06-1974 | 75 jaar | ||
| Palmen, Richard Mathias | 04-10-1912 | 17-02-1972 | 59 jaar | ||
| Palmen, Wilhelmus Johannes | 23-08-1914 | 11-05-1972 | 57 jaar | ||
| Pals, Jan | 04-09-1903 | 22-06-1971 | 67 jaar | ||
| Pals, Peter Johannes | 19-02-1912 | 24-08-1977 | 65 jaar | ||
| Pangels, Maria | onbekend | 22-01-1945 | onbekend | ||
| Pangels, Maria Christina Hubertina | onbekend | 22-01-1945 | onbekend | ||
| Panhuis in 't, Maria Elisabeth | 30-10-1922 | 07-04-1979 | 56 jaar | ||
| Panhuis in het, Ida | 27-04-1932 | 20-11-2011 | 79 jaar | ||
| Panhuis in het, Jan Hubert | onbekend | onbekend | 66 jaar | ||
| Panhuis in het, Johann Peter | 22-03-1901 | 05-10-1989 | 88 jaar | ||
| Panhuis in het, Maria Helena | 28-01-1907 | 05-08-1960 | 53 jaar | ||
| Panhuis in t, Huub | 01-03-1950 | 13-12-2001 | 51 jaar | ||
| Panhuis in t, Joep | 05-07-1924 | 02-08-2000 | 76 jaar | ||
| Panhuis in t, Lies | 14-02-1934 | 12-01-2014 | 79 jaar | ||
| Panhuis in t, Mieke | 05-11-1915 | 27-10-2003 | 87 jaar | ||
| Panhuis in t, Tila | 31-10-1914 | 23-06-1978 | 63 jaar | ||
| Panhuis in t, Anna Maria | 30-10-1932 | 09-09-1957 | 24 jaar | ||
| Panhuis in t, Anna Maria | 17-09-1896 | 01-01-1971 | 74 jaar | ||
| Panhuis in t, Peter Willem (Piet) | 13-02-1930 | 15-11-1992 | 62 jaar | ||
| Panis, Isabella | 29-12-1912 | 25-02-1996 | 83 jaar | ||
| Panis, Jos | 01-05-1940 | 15-06-2012 | 72 jaar | ||
| Panne van de, Nelly | 19-01-1923 | 08-03-1993 | 70 jaar | ||
| Papavoine, Frans | 27-11-1916 | 21-02-2000 | 83 jaar | ||
| Papen, Cornelia | 10-07-1878 | 25-05-1954 | 75 jaar | ||
| Papen, Corrie | 09-10-1918 | 03-10-2013 | 94 jaar | ||
| Papen, Frans | 17-01-1913 | 08-02-1995 | 82 jaar | ||
| Papen, Greetje | onbekend | onbekend | 80 jaar | ||
| Papen, Ida | 16-06-1870 | 11-06-1945 | 74 jaar | ||
| Papen, Katharina | 27-05-1912 | 27-03-1983 | 70 jaar | ||
| Papen , Maria | 21-04-1873 | 25-01-1959 | 85 jaar | ||
| Papen, Mia | 05-11-1916 | 09-03-2009 | 92 jaar | ||
| Papen, Peter | 20-04-1876 | 03-09-1957 | 81 jaar | ||
| Papen, Pierre | 13-02-1939 | 13-05-2011 | 72 jaar | ||
| Papen, Pierre | 30-11-1938 | 13-05-2011 | 72 jaar | ||
| Papen, Riny | onbekend | onbekend | 70 jaar | ||
| Papen, Riny | 24-07-1941 | 29-03-2012 | 70 jaar | ||
| Papen, Sef | 01-04-1915 | 10-02-1988 | 72 jaar | ||
| Papen, Tommy | onbekend | onbekend | onbekend | ||
| Papen, Toos | 21-10-1925 | 26-04-2006 | 80 jaar | ||
| Papen, Toos | 03-03-1933 | 07-01-2005 | 71 jaar | ||
| Papen, Vera | 23-08-1956 | 12-10-1967 | 11 jaar | ||
| Papen, Catharina Hubertina | 02-12-1880 | 28-07-1961 | 80 jaar | ||
| Papen, Christina | 14-01-1909 | 29-04-1977 | 68 jaar | ||
| Papen, Jakob Leo (Lei) | 30-06-1907 | 11-02-1983 | 75 jaar | ||
| Papen, Johan Hendrik | 03-07-1864 | 04-04-1953 | 88 jaar | ||
| Papen, Johan Hubert | 08-08-1853 | 27-01-1934 | 80 jaar | ||
| Papen, Johan Peter | 12-06-1906 | 31-07-1967 | 61 jaar | ||
| Papen, Joseph Christiaan | 23-10-1890 | 28-01-1950 | 59 jaar | ||
| Papen, Peter Gerardus | 12-03-1911 | 01-10-1977 | 66 jaar | ||
| Papen, Peter Heinrich | 30-06-1888 | 22-02-1963 | 74 jaar | ||
| Papen, Willem Hendrik | 12-08-1898 | 02-03-1968 | 69 jaar | ||
| Paques, Elvire Laura Matha Gerarda | 14-06-1930 | 26-06-1964 | 34 jaar | ||
| Paques, Louis Emile Guillaume Marie | 29-08-1888 | 28-02-1962 | 73 jaar | ||
| Paradis, Gerard | 14-04-1958 | 08-07-1978 | 20 jaar | ||
| Paradis, Jean | 03-01-1920 | 06-04-1978 | 58 jaar | ||
| Paradis, Kim | 14-09-1997 | 14-09-1997 | onbekend | ||
| Pardoel, Joseph | 23-03-1917 | 07-06-2001 | 84 jaar | ||
| Paredis, Joannes Augustinus | 28-08-1795 | 18-06-1886 | 90 jaar | ||
| Pareyn, Rik | 03-10-1925 | 04-10-1983 | 58 jaar | ||
| Parrega, Nathalie | 30-11-1972 | 06-07-2018 | 45 jaar | ||
| Parren, Angelina | 13-01-1917 | 16-12-1998 | 81 jaar | ||
| Parren, Bair | 19-05-1938 | 10-09-1987 | 49 jaar | ||
| Parren, Broer | 23-06-1949 | 29-04-2013 | 63 jaar | ||
| Parren, Jeannette | 11-04-1910 | 20-07-1997 | 87 jaar | ||
| Parren, Lambert | 25-03-1909 | 19-01-1985 | 75 jaar | ||
| Parren, Lia | 13-07-1908 | 16-08-1999 | 91 jaar | ||
| Parren, Pierre | 26-02-1911 | 30-11-2000 | 89 jaar | ||
| Parren, Pierre | 05-12-1945 | 26-08-1993 | 47 jaar | ||
| Parren, Sjaak | 19-01-1920 | 13-09-2002 | 82 jaar | ||
| Parren, Sjef | 15-07-1928 | 03-05-1989 | 60 jaar | ||
| Parren, Sjel | 14-02-1917 | 17-09-2010 | 93 jaar | ||
| Parren, Tjeu | 10-04-1921 | 12-02-1991 | 69 jaar | ||
| Parren, Tonnie | 08-09-1914 | 14-08-2009 | 94 jaar | ||
| Parren, Trees | 09-05-1907 | 17-04-1986 | 78 jaar | ||
| Parren, Alouisius Dominicus | 10-10-1915 | 22-09-1989 | 73 jaar | ||
| Parren, Christina Maria Clementina | 18-12-1905 | 18-08-1990 | 84 jaar | ||
| Parren, Clemens Maria Gerard Lambert | 01-05-1904 | 02-04-1986 | 81 jaar | ||
| Parren, Clement Peter Joannes Hubertus | 10-06-1908 | 09-02-1992 | 83 jaar | ||
| Parren, Franciscus Gerardus Hub. | 25-04-1875 | 11-06-1944 | 69 jaar | ||
| Parren, Frans Hubert | 06-06-1883 | 21-04-1974 | 90 jaar | ||
| Parren, Gerard Lambert (Bert) | 14-12-1878 | 25-05-1972 | 93 jaar | ||
| Parren, Hendrikus Franciscus Hermanus | 07-03-1914 | 17-06-1986 | 72 jaar | ||
| Parren, Hubertus Marie (Bèr) | 09-09-1922 | 29-11-1995 | 73 jaar | ||
| Parren, Jacobus Josephus Maria | 25-02-1915 | 01-11-1977 | 62 jaar | ||
| Parren, Joseph Engelbert Cornelis | 10-10-1913 | 15-06-1995 | 81 jaar | ||
| Parren, Joseph Hubert | 20-09-1910 | 03-04-1986 | 75 jaar | ||
| Parren, Judith Helena Clara (Judith ) | 21-04-1919 | 30-06-2002 | 83 jaar | ||
| Parren, Laurentius Leonardus Maria | 10-07-1951 | 03-02-1962 | 10 jaar | ||
| Parren, Magdalena Maria Antonia | 18-09-1909 | 18-02-1962 | 52 jaar | ||
| Parren, Maria Francisca (Zus) | 02-01-1919 | 27-08-2011 | 92 jaar | ||
| Parren, Maria Judith Hubertina | 13-04-1907 | 26-11-1979 | 72 jaar | ||
| Parren, Renier Lambert | 30-03-1911 | 31-01-1967 | 55 jaar | ||
| Partouns, Mieke | 24-10-1922 | 07-09-2006 | 83 jaar | ||
| Partouns, Nelly | 03-02-1937 | 04-04-2010 | 73 jaar | ||
| Partouns, Mathieu Henri (Pastoor) | 05-12-1909 | 25-03-1977 | 67 jaar | ||
| Partuns, Ton | 20-08-1942 | 29-08-1999 | 57 jaar | ||
| Partzsch, Marian | 05-09-1960 | 07-09-2011 | 51 jaar | ||
| Pas van de, Hendrika Theodora Anna Louisa | 25-04-1880 | 21-12-1958 | 78 jaar | ||
| Pas van der, Nelly | 24-10-1912 | 17-11-1995 | 83 jaar | ||
| Pas van der, Maria Adriana | 12-04-1904 | 15-02-1977 | 72 jaar | ||
| Pasch van de, Louis | 23-02-1920 | 12-10-1997 | 77 jaar | ||
| Pasman, Gerard | 18-12-1922 | 22-01-1945 | 22 jaar | ||
| Pasman, Jan | 10-02-1926 | 06-12-2002 | 76 jaar | ||
| Pasman, Anna Barbara | 21-04-1918 | 16-09-1959 | 41 jaar | ||
| Pasmans, Sophie | 15-09-1916 | 08-01-1997 | 80 jaar | ||
| Pasmans, Martin (Bud) | 20-06-1950 | 11-11-1995 | 45 jaar | ||
| Pasmans, Theresia Maria Louisa | 09-10-1915 | 02-02-2002 | 86 jaar | ||
| Paspont, Jan | 20-09-1920 | 19-08-1991 | 70 jaar | ||
| Paspont, Jacqueline Petronella | 12-09-1965 | 04-10-1965 | onbekend | ||
| Paspont, Mathieu Jean-Pierre | 30-04-1923 | 26-10-2012 | 89 jaar | ||
| Passage, Harry | 01-05-1923 | 18-06-2019 | 96 jaar | ||
| Passage, Louis | 02-09-1944 | 13-05-2016 | 71 jaar | ||
| Passage, Toos | 28-03-1926 | 17-09-2007 | 81 jaar | ||
| Passage, Henricus Hub. | 14-10-1894 | 31-10-1969 | 75 jaar | ||
| Passen, Peter Johann | 18-11-1908 | 18-11-1996 | 88 jaar | ||
| Passon, Trien | 28-03-1944 | 27-03-2000 | 55 jaar | ||
| Passtoors, Willem Casper Joseph | 17-11-1856 | 06-05-1916 | 59 jaar | ||
| Pastor, Josefina Clavero | 18-06-1941 | 12-05-1996 | 54 jaar | ||
| Pastwa, Johannes Julius | 06-09-1912 | 17-07-1997 | 84 jaar | ||
| Pater Pio, Franciscus | 25-05-1887 | 23-09-1968 | 81 jaar | ||
| Paters, Maria Cecilia | 13-09-1894 | 26-11-1973 | 79 jaar | ||
| Patricia, | 03-11-1953 | 19-11-1971 | 18 jaar | ||
| Patty, John Binjamin | 18-05-1928 | 03-10-1995 | 67 jaar | ||
| Paul, Juliana | 22-01-1896 | 05-12-1985 | 89 jaar | ||
| Paul, Roos | 15-12-1923 | 18-10-2007 | 83 jaar | ||
| Pauli, Catharina M. C. | 26-06-1913 | 16-03-1960 | 46 jaar | ||
| Pauli, Maria Josephina | 14-04-1899 | 02-05-1988 | 89 jaar | ||
| Paulis, Juup | 28-02-1926 | 03-03-2015 | 89 jaar | ||
| Paulis, Magda | 25-06-1922 | 03-02-2011 | 88 jaar | ||
| Paulis, Rita | 05-11-1937 | 31-05-2016 | 78 jaar | ||
| Paulis, Toos | 01-06-1942 | 17-09-2020 | 78 jaar | ||
| Paulis, Truus | 24-06-1932 | 04-02-2003 | 70 jaar | ||
| Paulis, Walter | 31-01-1933 | 17-10-1998 | 65 jaar | ||
| Paulis, Wilhelm | 29-07-1926 | 30-05-2011 | 84 jaar | ||
| Paulis, Will | 28-04-1924 | 14-08-2012 | 88 jaar | ||
| Paulis, Christina Hubertina | 04-10-1905 | 15-09-1981 | 75 jaar | ||
| Paulis, Elisabeth Josephina Hubertina | 19-06-1907 | 28-09-1962 | 55 jaar | ||
| Paulis, Gottlieb Hubertus (Hubert) | 27-10-1898 | 09-10-1989 | 90 jaar | ||
| Paulis, Heinrich Gottlieb | 04-06-1890 | 17-03-1974 | 83 jaar | ||
| Paulis, Hubertus Ignatius (Hub) | 03-09-1936 | 08-08-2008 | 71 jaar | ||
| Paulis, Joanna Maria Elisabeth | 07-03-1869 | 13-01-1958 | 88 jaar | ||
| Paulis, Johan Gottlieb | 19-10-1898 | 16-05-1951 | 52 jaar | ||
| Paulis, Leonardus Hubertus | 06-12-1908 | 29-07-1988 | 79 jaar | ||
| Paulis, Maria Hubertina Carolina | 21-02-1902 | 22-02-1991 | 89 jaar | ||
| Paulis, Wilhelm Josef | 05-07-1892 | 11-10-1978 | 86 jaar | ||
| Paulissen, Angel | 02-09-2015 | 02-09-2015 | onbekend | ||
| Paulissen, Anke | 09-04-1979 | 22-03-1995 | 15 jaar | ||
| Paulissen, Annie | 04-10-1932 | 15-07-2022 | 89 jaar | ||
| Paulissen, Arthur | 31-03-1933 | 01-12-2012 | 79 jaar | ||
| Paulissen, Bèr | 20-09-1922 | 19-01-1984 | 61 jaar | ||
| Paulissen, Frans | 14-04-1921 | 18-04-2008 | 87 jaar | ||
| Paulissen, Hein | 15-12-1955 | 08-04-2020 | 64 jaar | ||
| Paulissen, Jan | 08-10-1923 | 22-02-2003 | 79 jaar | ||
| Paulissen, Jan | 13-05-1931 | 09-08-2012 | 81 jaar | ||
| Paulissen, Jan | 12-10-1931 | 22-08-2016 | 84 jaar | ||
| Paulissen, José | 22-07-1926 | 15-12-1996 | 70 jaar | ||
| Paulissen, Lies | 18-03-1945 | 01-12-2018 | 73 jaar | ||
| Paulissen, Louis | 20-11-1923 | 13-04-1990 | 66 jaar | ||
| Paulissen, Mechtildis | 15-04-1862 | 06-06-1939 | 77 jaar | ||
| Paulissen, Mia | 21-04-1925 | 10-07-1998 | 73 jaar | ||
| Paulissen, Sophie | 21-08-1917 | 12-12-2010 | 93 jaar | ||
| Paulissen, Theodora | 19-04-1922 | 25-02-2006 | 83 jaar | ||
| Paulissen, Toos | 08-03-1929 | 22-09-1983 | 54 jaar | ||
| Paulissen, Trees | 26-07-1942 | 10-06-1988 | 45 jaar | ||
| Paulissen, Willem | 30-10-1901 | 26-03-1980 | 78 jaar | ||
| Paulissen, Johan Theodoor Hubertus | 23-05-1893 | 15-05-1968 | 74 jaar | ||
| Paulissen, Joseph Nicolas | 16-04-1930 | 24-07-1991 | 61 jaar | ||
| Paulissen, Maria Catharina | 01-10-1908 | 06-04-1995 | 86 jaar | ||
| Paulissen, Maria HUbertina Agnes | 31-05-1894 | 05-10-1963 | 69 jaar | ||
| Paulissen, Philomena Maria | 02-02-1901 | 02-02-1974 | 73 jaar | ||
| Paulissen, Theresia Hubertina Margaretha | 06-10-1902 | 26-02-1959 | 56 jaar | ||
| Paulsen, Leny | 07-03-1939 | 06-08-2014 | 75 jaar | ||
| Paulsen , Lieske | 04-09-1930 | 23-09-2013 | 83 jaar | ||
| Paulsen, Christiaan Jozef | 10-07-1888 | 23-04-1961 | 72 jaar | ||
| Paulssen, Hub | 03-11-1913 | 18-06-1996 | 82 jaar | ||
| Paulssen, Hubertina | 30-05-1889 | 29-12-1972 | 83 jaar | ||
| Paulssen, Francoise Hubertina Maria | 16-10-1902 | 28-07-1994 | 91 jaar | ||
| Paulssen, Wilhelmina Josefina Antonia Maria (Zr.Angela) | 28-05-1912 | 14-07-1999 | 87 jaar | ||
| Paulus, Anna | 16-11-1895 | 11-02-1986 | 90 jaar | ||
| Paulus, Frans | 25-01-1916 | 25-05-2002 | 86 jaar | ||
| Paulus, Frieda | 02-11-1950 | 03-03-2020 | 69 jaar | ||
| Paulus, Herman | 14-05-1948 | 18-01-2011 | 62 jaar | ||
| Paulus, Jettie | 29-07-1928 | 23-06-1993 | 64 jaar | ||
| Paulus, Louis | 17-12-1938 | 27-11-2003 | 64 jaar | ||
| Paulus, Marie | 05-10-1930 | 04-07-2018 | 87 jaar | ||
| Paulus, Marlies | onbekend | onbekend | 54 jaar | ||
| Paulus, Nico | 05-08-1914 | 15-01-2015 | 100 jaar | ||
| Paulus, Tilla | 14-05-1936 | 07-05-1990 | 53 jaar | ||
| Paulus, Willy | onbekend | onbekend | onbekend | ||
| Paulus, Theodorus Gerardus | 15-09-1909 | 01-10-1987 | 78 jaar | ||
| Paulussen, Anny | 23-09-1913 | 27-01-1984 | 70 jaar | ||
| Paulussen, Carl | 18-11-1900 | 21-04-1966 | 65 jaar | ||
| Paulussen, Christiaan | 17-10-1885 | 27-03-1964 | 78 jaar | ||
| Paulussen, Crit | 20-11-1936 | 26-06-2015 | 78 jaar | ||
| Paulussen, Gerda | 06-07-1925 | 11-04-1963 | 37 jaar | ||
| Paulussen, Giel | 26-04-1934 | 30-04-2011 | 77 jaar | ||
| Paulussen, Harrie | 08-08-1921 | onbekend | 77 jaar | ||
| Paulussen, Isabella | 24-03-1903 | 23-06-1983 | 80 jaar | ||
| Paulussen, Jan | 05-12-1924 | 11-10-2002 | 77 jaar | ||
| Paulussen, Maria | 26-10-1910 | 15-09-1989 | 78 jaar | ||
| Paulussen, Mart | 22-09-1935 | 14-01-2003 | 67 jaar | ||
| Paulussen, Gerardus Hubertus Jacobus | 23-04-1909 | 04-08-1954 | 45 jaar | ||
| Paulussen, Gertuda Maria Elisabeth | 22-03-1915 | 22-10-1944 | 29 jaar | ||
| Paulussen, Helena Maria Lambertina | 20-05-1906 | 18-04-1990 | 83 jaar | ||
| Paulussen, Leonard Hubert | 24-12-1896 | 18-05-1988 | 91 jaar | ||
| Paulussen, Maria Elisabeth | 09-11-1903 | 16-04-1997 | 93 jaar | ||
| Paulussen, Martinus Gerardus | 15-01-1901 | 22-09-1978 | 77 jaar | ||
| Pauly, Agatha | 02-10-1928 | 10-12-2016 | 88 jaar | ||
| Pauly, Agatha | 04-01-1926 | 03-10-2008 | 82 jaar | ||
| Pauly, Cornelia | 23-04-1906 | 26-10-1992 | 86 jaar | ||
| Pauly, Jaak | 04-01-1898 | 21-03-1984 | 86 jaar | ||
| Pauly, Jacob | 12-12-1905 | 12-11-1971 | 65 jaar | ||
| Pauly, Jacq | 23-10-1927 | 02-03-2013 | 85 jaar | ||
| Pauly, Luc | 17-11-1968 | 03-03-1991 | 22 jaar | ||
